En el viñedo pueden aparecer diferentes plagas que afectan directamente a la calidad y producción de la uva. Dos de las que con más frecuencia se confunden son Lobesia botrana, conocida como polilla del racimo, y Cryptoblabes gnidiella, también llamada pirálido de los cítricos.
Aunque ambas pueden encontrarse en los racimos de uva, no se comportan igual ni provocan los mismos daños, por lo que diferenciarlas correctamente es fundamental para aplicar una estrategia de control adecuada.
En este artículo explicamos cómo identificar cada plaga en campo, analizando sus daños, su aspecto y su comportamiento.
Diferencias en los daños en el racimo
| Lobesia botrana | Cryptoblabes gnidiella |
|---|---|
| Las larvas se alimentan principalmente de flores y granos de uva. | Ataca principalmente pedúnculo, raquis e interior del racimo. |
| En la primera generación atacan las inflorescencias. | Frecuente presencia de seda y excrementos en el racimo. |
| En la segunda y tercera generación se producen los daños más importantes. | Produce granos pasificados externamente. |
| Las larvas perforan los granos y se alimentan del interior, dejando únicamente la piel y las semillas | En el interior puede aparecer podredumbre ácida o Botrytis. |
| Generan heridas que facilitan la entrada de patógenos, especialmente Botrytis | Suele haber varias larvas dentro del mismo racimo. |
| El daño suele estar oculto dentro del racimo y puede pasar desapercibido. |


Diferencias en la apariencia
- Adultos
| Lobesia botrana | Cryptoblabes gnidiella |
|---|---|
| Tamaño más pequeño. | Algo más grande. |
| Color marrón grisáceo claro. | Color gris oscuro más uniforme. |
| Dibujo alado muy marcado | Aspecto más alargado. |
| Aspecto compacto. | Antenas y “bigotes” más visibles. |


- Larvas
| Lobesia botrana | Cryptoblabes gnidiella |
|---|---|
| Forma cilíndrica uniforme. | Forma alargada, más fina en los extremos y más gruesa en el centro. |
| Diámetro similar en todo el cuerpo. | A medida que crece aparecen dos bandas longitudinales oscuras características. |
| Normalmente aparece una o pocas larvas por racimo. | Movimiento más lento, sin saltos bruscos. |
| Más fácil de detectar. | Suelen encontrarse varias larvas en el mismo racimo, con abundante seda y excrementos. |


Diferencias en las curvas de vuelo
Otra forma de distinguir estas especies es mediante el seguimiento de sus curvas de vuelo con trampas de feromonas.
| Lobesia botrana | Cryptoblabes gnidiella |
|---|---|
| Vuelos más regulares y previsibles. | Vuelos más largos e irregulares. |
| Normalmente tres generaciones bien definidas (a veces una cuarta menor). | Primavera con capturas bajas o incluso no detectadas. |
| Muy vinculada al ciclo de la vid. | Fuerte incremento en verano (julio-agosto). |
| Últimos vuelos que pueden prolongarse hasta octubre o noviembre. |
Esto significa que los momentos óptimos de tratamiento para cada plaga suelen ser diferentes.
Diferencias de comportamiento en el viñedo
| Lobesia botrana | Cryptoblabes gnidiella |
|---|---|
| Es la plaga principal del racimo en muchas zonas vitícolas. | Se considera una plaga oportunista. |
| Aparece cada año si no se controla adecuadamente. | Aparece con más facilidad cuando existen daños previos en la uva, hay heridas por granizo o compactación del racimo o hay presencia de otras plagas. |
| Está muy ligada al ciclo del cultivo. | Su incidencia puede variar mucho según años y parcelas. |
Conclusión
Aunque Lobesia botrana y Cryptoblabes gnidiella pueden confundirse fácilmente en el viñedo, presentan diferencias claras en:
- el tipo de daño en el racimo,
- la morfología de adultos y larvas,
- las curvas de vuelo,
- y su comportamiento en campo.
Identificar correctamente cada especie es clave para implementar una estrategia de control eficaz, especialmente en programas de manejo integrado y en técnicas como la confusión sexual mediante feromonas.
👉 Para más información sobre estrategias de control biológico de Lobesia botrana y Cryptoblabes gnidiella, puedes contactar con el equipo técnico de BIOGARD®.
Newsletter
Nuestro objetivo es encontrar las mejores soluciones para tus cultivos.
Inscríbete en nuestra Newsletter y recibe todas las novedades técnicas y recomendaciones sobre nuestros productos.


